Ceny transportu w Chinach
stawki za fracht morski i lotniczy
port docelowy | z Szanghaju | z Qingdao | z Shenzhen |
---|---|---|---|
Gdynia drobnica (**) | 180 | 200 | 180 |
Gdańsk 20"(*) | 950 | 1100 | 900 |
Gdańsk 40"(*) | 1550 | 1650 | 1550 |
Hamburg drobnica (**) | 250 | 280 | 260 |
Hamburg 20"(*) | 950 | 1050 | 900 |
Hamburg 40"(*) | 1550 | 1650 | 1500 |
* - dotyczy transportu pełnokontenerowego z Chin, uwzględniono wszystkie dodatki
(poza standardowymi kosztami rozładunku płatnymi w porcie docelowym i odprawą celną, Hamburg - około 400 Euro, Gdynia/Gdańsk - około 800 PLN) ** - dotyczy transportu drobnicowego powyżej 3 m3, cena za 1 m3 (CBM) w USD, uwzględniono wszystkie dodatki DROBNICA ŁĄCZNIE Z KOSZTAMI ROZŁADUNKU W PORCIE DOCELOWYM!!! |
miasto docelowe | kontener 20" | kontener 40" | |
---|---|---|---|
do Szczecina | 600 | 1150 | |
do Bydgoszczy | 650 | 1200 | |
do Olsztyna | 800 | 1300 | |
do Warszawy | 650 | 1200 | |
do Poznania | 650 | 1150 | |
do Wrocławia | 650 | 1150 | |
do Krakowa | 700 | 1350 | |
do Rzeszowa | 800 | 1400 | |
podane powyżej stawki są orientacyjne i zależą od wagi
kontenera, a także od cen paliw |